Compiègne > Roubaix
04/12/2026 - 258,3 km - Hilly
Sport Side
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | Caravan | 47km/h | 45km/h | 43km/h | ||
| FRANCE | 09:00 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||
| OISE (60) | 09:00 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |||
| COMPIÈGNE (VC-N31-D66) | 258.3 | 0 | 09:00 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | |
| D66 Passage à niveau : Usine | 258.3 | 0 | 09:08 | 10:59 | 10:58 | 10:58 | |
| Passage à niveau : n° 6 | 258.3 | 0 | 09:09 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | |
| CHOISY-AU-BAC (D66-VC-D130) | 258.3 | 0 | 09:11 | 11:02 | 11:01 | 11:01 | |
| D130 COMPIÈGNE | 258.3 | 0 | 09:15 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | |
| Carrefour D130-D165 | 255.1 | 3.2 | 09:19 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | |
| D165 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS | 252.9 | 5.4 | 09:22 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | |
| BAILLY | 250.5 | 7.8 | 09:26 | 11:15 | 11:15 | 11:16 | |
| SEMPIGNY (D165-D145) | 243.8 | 14.5 | 09:35 | 11:23 | 11:24 | 11:25 | |
| D145 PONT-L'ÉVÊQUE | 242.2 | 16.1 | 09:37 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | |
| NOYON (D145-D934-D932) | 241.2 | 17.1 | 09:39 | 11:27 | 11:28 | 11:29 | |
| D932 CRISOLLES (près) | 235.2 | 23.1 | 09:47 | 11:34 | 11:36 | 11:37 | |
| GUISCARD | 231.7 | 26.6 | 09:52 | 11:39 | 11:40 | 11:42 | |
| GOLANCOURT | 225.8 | 32.5 | 10:00 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | |
| SOMME (80) | 10:03 | 11:49 | 11:51 | 11:53 | |||
| MUILLE-VILLETTE | 223.1 | 35.2 | 10:04 | 11:50 | 11:52 | 11:54 | |
| Passage à niveau : n° 38 | 221.1 | 37.2 | 10:07 | 11:52 | 11:54 | 11:57 | |
| HAM (D932-D930) | 221.1 | 37.2 | 10:07 | 11:52 | 11:55 | 11:57 | |
| D930 HAM | 218.1 | 40.2 | 10:11 | 11:56 | 11:59 | 12:01 | |
| AISNE (02) | 10:12 | 11:57 | 12:00 | 12:02 | |||
| La Guinguette (VILLERS-SAINT-CHRISTOPHE) | 215.4 | 42.9 | 10:15 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | |
| Le Pavé (FLUQUIÈRES) | 211.5 | 46.8 | 10:20 | 12:05 | 12:07 | 12:10 | |
| ROUPY | 209.4 | 48.9 | 10:23 | 12:07 | 12:10 | 12:13 | |
| L'Épine de Dallon (DALLON) | 204.6 | 53.7 | 10:30 | 12:13 | 12:16 | 12:20 | |
| SAINT-QUENTIN (D930-VC-D8) | 203.6 | 54.7 | 10:31 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | |
| D8 La Revivance (OMISSY) | 195.6 | 62.7 | 10:42 | 12:25 | 12:29 | 12:32 | |
| LESDINS | 194 | 64.3 | 10:45 | 12:27 | 12:31 | 12:35 | |
| Bellecourt (REMAUCOURT) | 191.8 | 66.5 | 10:48 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | |
| FRESNOY-LE-GRAND (D8-VC) | 185.8 | 72.5 | 10:56 | 12:37 | 12:42 | 12:46 | |
| VC Carrefour VC-D8 | 181.4 | 76.9 | 11:02 | 12:43 | 12:47 | 12:52 | |
| D8 BOHAIN-EN-VERMANDOIS (D8-VC-D8) | 180.8 | 77.5 | 11:03 | 12:44 | 12:48 | 12:53 | |
| BOHAIN-EN-VERMANDOIS | 177.8 | 80.5 | 11:07 | 12:48 | 12:52 | 12:57 | |
| BECQUIGNY (près) | 176.4 | 81.9 | 11:09 | 12:49 | 12:54 | 12:59 | |
| NORD (59) | 11:11 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | |||
| D21 BUSIGNY(D21-D98C) | 175 | 83.3 | 11:11 | 12:51 | 12:56 | 13:01 | |
| D98 C BERTRY (D98 C-D98) | 168.1 | 90.2 | 11:21 | 13:00 | 13:05 | 13:11 | |
| D98 Passage à niveau : n° 77 | 166 | 92.3 | 11:24 | 13:03 | 13:08 | 13:14 | |
| TROISVILLES (D98-VC) | 164.8 | 93.5 | 11:25 | 13:04 | 13:10 | 13:15 | |
| 30 | VC Début du secteur pavé de Troisvilles à Inchy (N° 30) | 162.5 | 95.8 | 11:29 | 13:07 | 13:13 | 13:19 |
| Carrefour VC-D643-VC | 161.6 | 96.7 | 11:30 | 13:08 | 13:14 | 13:20 | |
| Fin du secteur pavé 2174 m | 160.3 | 98 | 11:32 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | |
| INCHY (VC-D134) | 160 | 98.3 | 11:32 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | |
| D134 VIESLY (D134-VC) | 157.1 | 101.2 | 11:36 | 13:14 | 13:20 | 13:26 | |
| 29 | Début du secteur pavé de Viesly à Quiévy (N° 29) | 156 | 102.3 | 11:38 | 13:16 | 13:21 | 13:28 |
| Fin du secteur pavé 1767 m | 154.2 | 104.1 | 11:40 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | |
| QUIÉVY (VC-D113-D113 B) | 154 | 104.3 | 11:40 | 13:18 | 13:24 | 13:30 | |
| 28 | Début du secteur pavé de Quiévy à Fontaine au Tertre (N° 28) | 153.4 | 104.9 | 11:41 | 13:19 | 13:25 | 13:31 |
| Carrefour D113 B-D134 à droite | 151.7 | 106.6 | 11:44 | 13:21 | 13:27 | 13:34 | |
| Fontaine au Tertre | 149.9 | 108.4 | 11:46 | 13:23 | 13:30 | 13:36 | |
| Fin du secteur pavé 3715 m | 149.7 | 108.6 | 11:46 | 13:24 | 13:30 | 13:36 | |
| VIESLY (D134-VC) | 148.3 | 110 | 11:48 | 13:25 | 13:32 | 13:38 | |
| 27 | Début du secteur pavé de Viesly à Briastre (N° 27) | 147.2 | 111.1 | 11:50 | 13:27 | 13:33 | 13:40 |
| BRIASTRE (VC-D16-VC-D955) | 144.6 | 113.7 | 11:54 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | |
| Fin du secteur pavé 3033 m | 144.2 | 114.1 | 11:54 | 13:31 | 13:37 | 13:44 | |
| 26 | Début du secteur pavé de Briastre (N° 26) | 143.4 | 114.9 | 11:55 | 13:32 | 13:38 | 13:45 |
| D955 Fin du secteur pavé 843 m | 142.6 | 115.7 | 11:56 | 13:33 | 13:39 | 13:46 | |
| SOLESMES (D955-D942-D958) | 140.8 | 117.5 | 11:59 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | |
| D942 SOLESMES | 138.5 | 119.8 | 12:02 | 13:38 | 13:45 | 13:52 | |
| 25 | Début du secteur pavé de Solesmes à Haussy (N° 25) | 134.6 | 123.7 | 12:08 | 13:43 | 13:50 | 13:58 |
| D958 Carrefour D958-VC | 134.6 | 123.7 | 12:08 | 13:43 | 13:50 | 13:58 | |
| Fin du secteur pavé 863 m | 133.8 | 124.5 | 12:09 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | |
| HAUSSY (VC-D955) | 133.7 | 124.6 | 12:09 | 13:44 | 13:51 | 13:59 | |
| D955 MONTRÉCOURT | 130.5 | 127.8 | 12:13 | 13:48 | 13:55 | 14:03 | |
| SAULZOIR (D955-VC) | 129.7 | 128.6 | 12:14 | 13:49 | 13:56 | 14:04 | |
| 24 | Début du secteur pavé de Saulzoir à Verchain-Maugré (N° 24) | 127.8 | 130.5 | 12:17 | 13:52 | 13:59 | 14:07 |
| Fin du secteur pavé 1209 m | 126.6 | 131.7 | 12:19 | 13:53 | 14:01 | 14:09 | |
| VERCHAIN-MAUGRÉ (VC-D40A-VC) | 125.5 | 132.8 | 12:20 | 13:54 | 14:02 | 14:10 | |
| 23 | VC Début du secteur pavé de Verchain-Maugré à Quérénaing (N° 23) | 123.4 | 134.9 | 12:23 | 13:57 | 14:05 | 14:13 |
| QUÉRÉNAING (VC-D59) | 122 | 136.3 | 12:25 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | |
| Fin du secteur pavé 1577 m | 121.9 | 136.4 | 12:25 | 13:59 | 14:07 | 14:15 | |
| 22 | D59 Début du secteur pavé de Quérénaing à Maing (N° 22) | 120.8 | 137.5 | 12:27 | 14:01 | 14:08 | 14:17 |
| MAING (D59-D88) | 118.5 | 139.8 | 12:30 | 14:03 | 14:11 | 14:20 | |
| Fin du secteur pavé 2481 m | 118.3 | 140 | 12:30 | 14:04 | 14:12 | 14:20 | |
| 21 | D88 Début du secteur pavé de Maing à Monchaux-sur-Écaillon (N° 21) | 117.6 | 140.7 | 12:31 | 14:05 | 14:13 | 14:21 |
| MONCHAUX-SUR-ÉCAILLON (D88-D40 A) | 116.1 | 142.2 | 12:33 | 14:06 | 14:15 | 14:23 | |
| Fin du secteur pavé 1563 m | 116 | 142.3 | 12:33 | 14:07 | 14:15 | 14:23 | |
| THIANT (D40 A-VC-D40A) | 113.3 | 145 | 12:37 | 14:10 | 14:18 | 14:27 | |
| D40 A HAULCHIN (D40 A-D630) | 111.7 | 146.6 | 12:40 | 14:12 | 14:20 | 14:30 | |
| Carrefour D630-D40 | 109.6 | 148.7 | 12:42 | 14:15 | 14:23 | 14:32 | |
| D40 DENAIN (D40-VC-D40-VC-D40) | 109.2 | 149.1 | 12:43 | 14:15 | 14:24 | 14:33 | |
| Passage à niveau : Tramway | 106.9 | 151.4 | 12:46 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | |
| DENAIN | 106.7 | 151.6 | 12:46 | 14:18 | 14:27 | 14:36 | |
| HAVELUY (D40-D440-VC) | 106 | 152.3 | 12:47 | 14:19 | 14:28 | 14:37 | |
| 20 | VC Début du secteur pavé d'Haveluy à Wallers (N° 20) | 104.7 | 153.6 | 12:49 | 14:21 | 14:30 | 14:39 |
| WALLERS (VC-D13) | 102.2 | 156.1 | 12:53 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | |
| Fin du secteur pavé 2500 m | 102.2 | 156.1 | 12:53 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | |
| D13 BELLAING (D13-VC-D313) | 99.2 | 159.1 | 12:57 | 14:28 | 14:37 | 14:47 | |
| D313 HÉRIN | 97.4 | 160.9 | 12:59 | 14:30 | 14:39 | 14:49 | |
| WALLERS (D313-VC-D40-VC-D955) | 96.6 | 161.7 | 13:01 | 14:31 | 14:41 | 14:51 | |
| 19 | VC Début du secteur pavé de la Trouée d'Arenberg (N° 19) | 95.3 | 163 | 13:02 | 14:33 | 14:42 | 14:52 |
| Fin du secteur pavé 2331 m | 92.9 | 165.4 | 13:06 | 14:36 | 14:45 | 14:56 | |
| Carrefour VC-D40 | 92.9 | 165.4 | 13:06 | 14:36 | 14:45 | 14:56 | |
| D40 WALLERS (D40-VC) | 91 | 167.3 | 13:08 | 14:39 | 14:48 | 14:58 | |
| Passage à niveau : n° 138 | 90.5 | 167.8 | 13:09 | 14:39 | 14:49 | 14:59 | |
| Carrefour D40-VC | 89.6 | 168.7 | 13:10 | 14:40 | 14:50 | 15:00 | |
| 18 | VC Début du secteur pavé de Wallers à Hélesmes (N° 18) | 89.2 | 169.1 | 13:11 | 14:41 | 14:50 | 15:01 |
| Passage à niveau : n° 137 | 88.6 | 169.7 | 13:12 | 14:42 | 14:51 | 15:02 | |
| Pont Gibus | 88.5 | 169.8 | 13:12 | 14:42 | 14:51 | 15:02 | |
| Fin du secteur pavé 1636 m | 87.6 | 170.7 | 13:13 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | |
| Carrefour VC-D955 à gauche | 87.6 | 170.7 | 13:13 | 14:43 | 14:53 | 15:03 | |
| D955 Passage à niveau : n° 135 | 86.5 | 171.8 | 13:15 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | |
| HÉLESMES (D955-VC) | 86.1 | 172.2 | 13:15 | 14:45 | 14:55 | 15:05 | |
| VC HORNAING (VC-D81-D343 A-D343) | 84.1 | 174.2 | 13:18 | 14:47 | 14:57 | 15:08 | |
| 17 | D343 Début du secteur pavé de Hornaing à Wandignies (N° 17) | 82.4 | 175.9 | 13:20 | 14:50 | 14:59 | 15:10 |
| Passage à niveau : n° 128 | 82.2 | 176.1 | 13:21 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | |
| ERRE (près) (D343-D130) | 81.8 | 176.5 | 13:21 | 14:50 | 15:00 | 15:11 | |
| D130 WANDIGNIES-HAMAGE (D130-VC-D81) | 78.9 | 179.4 | 13:25 | 14:54 | 15:04 | 15:15 | |
| Fin du secteur pavé 3680 m | 78.7 | 179.6 | 13:26 | 14:54 | 15:04 | 15:16 | |
| D81 L'Écluse | 76.3 | 182 | 13:29 | 14:57 | 15:08 | 15:19 | |
| WARLAING (D81-VC-D81-VC-D81-VC-D81-VC-D81) | 76.1 | 182.2 | 13:29 | 14:58 | 15:08 | 15:19 | |
| 16 | Début du secteur pavé de Warlaing à Brillon (N° 16) | 75 | 183.3 | 13:31 | 14:59 | 15:09 | 15:21 |
| BRILLON (D81-D35) | 72.6 | 185.7 | 13:34 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | |
| Fin du secteur pavé 2459 m | 72.5 | 185.8 | 13:34 | 15:02 | 15:13 | 15:24 | |
| D35 TILLOY-LEZ-MARCHIENNES (D35-VC) | 71.9 | 186.4 | 13:35 | 15:03 | 15:13 | 15:25 | |
| 15 | VC Début du secteur pavé de Tilloy à Sars-et-Rosières (N° 15) | 71.5 | 186.8 | 13:36 | 15:03 | 15:14 | 15:26 |
| SARS-ET-ROSIÈRES (VC-D158-D953) | 69.6 | 188.7 | 13:38 | 15:06 | 15:17 | 15:28 | |
| Fin du secteur pavé 2380 m | 69.1 | 189.2 | 13:39 | 15:06 | 15:17 | 15:29 | |
| D953 BEUVRY-LA-FORÊT | 68 | 190.3 | 13:41 | 15:08 | 15:19 | 15:31 | |
| BEUVRY-LA-FORÊT (D953-D126-VC) | 67 | 191.3 | 13:42 | 15:09 | 15:20 | 15:32 | |
| 14 | VC Début du secteur pavé de Beuvry-la-Forêt à Orchies (N° 14) | 65.1 | 193.2 | 13:45 | 15:12 | 15:23 | 15:35 |
| Fin du secteur pavé 1314 m | 63.8 | 194.5 | 13:46 | 15:13 | 15:24 | 15:36 | |
| ORCHIES (VC-D953-D938-VC) | 63.7 | 194.6 | 13:46 | 15:13 | 15:24 | 15:36 | |
| 13 | Début du secteur pavé d'Orchies (N° 13) | 60.1 | 198.2 | 13:51 | 15:18 | 15:29 | 15:41 |
| Fin du secteur pavé 1732 m | 58.4 | 199.9 | 13:54 | 15:20 | 15:31 | 15:44 | |
| NOMAIN (près) | 57.5 | 200.8 | 13:55 | 15:21 | 15:33 | 15:45 | |
| AUCHY-LEZ-ORCHIES | 56.6 | 201.7 | 13:56 | 15:22 | 15:34 | 15:46 | |
| 12 | Début du secteur pavé d'Auchy-lez-Orchies à Bersée (N° 12) | 54 | 204.3 | 14:00 | 15:26 | 15:37 | 15:50 |
| CAPPELLE-EN-PÉVÈLE (près) | 53.2 | 205.1 | 14:01 | 15:27 | 15:38 | 15:51 | |
| Fin du secteur pavé 2656 m | 51.4 | 206.9 | 14:04 | 15:29 | 15:41 | 15:54 | |
| BERSÉE (VC-D954-D127-VC) | 51 | 207.3 | 14:04 | 15:30 | 15:41 | 15:54 | |
| Carrefour VC-D917 à droite | 49.1 | 209.2 | 14:07 | 15:32 | 15:44 | 15:57 | |
| D917 Carrefour D917-VC à gauche | 48.6 | 209.7 | 14:08 | 15:33 | 15:45 | 15:58 | |
| 11 | VC Début du secteur pavé de Mons-en-Pévèle (N° 11) | 48.6 | 209.7 | 14:08 | 15:33 | 15:45 | 15:58 |
| MONS-EN-PÉVÈLE (près) (VC-D120) | 47.7 | 210.6 | 14:09 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | |
| Fin du secteur pavé 2998 m | 45.6 | 212.7 | 14:12 | 15:37 | 15:49 | 16:02 | |
| D120 MÉRIGNIES (D120-VC) | 44.6 | 213.7 | 14:13 | 15:38 | 15:50 | 16:03 | |
| 10 | VC Début du secteur pavé de Mérignies à Avelin (N° 10) | 42.6 | 215.7 | 14:16 | 15:40 | 15:53 | 16:06 |
| Le Prez (VC-D54 C) (AVELIN) | 42 | 216.3 | 14:17 | 15:41 | 15:53 | 16:07 | |
| Fin du secteur pavé 652 m | 41.9 | 216.4 | 14:17 | 15:41 | 15:53 | 16:07 | |
| D54 C PONT-À-MARCQ (D54 C-D549-D917) | 41 | 217.3 | 14:18 | 15:42 | 15:55 | 16:08 | |
| D917 PONT THIBAULT (D917-VC) | 39.5 | 218.8 | 14:20 | 15:44 | 15:57 | 16:10 | |
| 9 | VC Début du secteur pavé de Pont-Thibault à Ennevelin (N° 9) | 39.2 | 219.1 | 14:21 | 15:45 | 15:57 | 16:11 |
| ENNEVELIN (VC-D128-VC) | 38 | 220.3 | 14:22 | 15:46 | 15:59 | 16:12 | |
| Fin du secteur pavé 1384 m | 37.8 | 220.5 | 14:23 | 15:46 | 15:59 | 16:13 | |
| Hameau d'Hélin (VC-D145 à droite) | 35.6 | 222.7 | 14:26 | 15:49 | 16:02 | 16:16 | |
| D145 TEMPLEUVE-EN-PÉVÈLE (D145-D345-VC-D19-VC) | 34.5 | 223.8 | 14:27 | 15:51 | 16:03 | 16:17 | |
| 8 | VC Début du secteur pavé de Templeuve (l'Épinette) (N° 8) | 33.8 | 224.5 | 14:28 | 15:52 | 16:04 | 16:18 |
| Fin du secteur pavé 216 m | 33.6 | 224.7 | 14:29 | 15:52 | 16:05 | 16:19 | |
| 8 | Début du secteur pavé de Templeuve (Moulin-de-Vertain) (N° 8) | 33.2 | 225.1 | 14:29 | 15:52 | 16:05 | 16:19 |
| Fin du secteur pavé 565 m | 32.7 | 225.6 | 14:30 | 15:53 | 16:06 | 16:20 | |
| Wachemy | 32.6 | 225.7 | 14:30 | 15:53 | 16:06 | 16:20 | |
| Carrefour VC-D94 à gauche | 31.6 | 226.7 | 14:31 | 15:54 | 16:07 | 16:21 | |
| D94 LOUVIL (D94-D94 A) | 31 | 227.3 | 14:32 | 15:55 | 16:08 | 16:22 | |
| D94 A CYSOING (D94 A-D90-D955-VC) | 28.8 | 229.5 | 14:35 | 15:58 | 16:11 | 16:25 | |
| 7 | VC Début du secteur pavé de Cysoing à Bourghelles (N° 7) | 26.8 | 231.5 | 14:38 | 16:00 | 16:14 | 16:28 |
| Fin du secteur pavé 1279 m | 25.5 | 232.8 | 14:40 | 16:02 | 16:15 | 16:30 | |
| BOURGHELLES (VC-D93-VC) | 25.4 | 232.9 | 14:40 | 16:02 | 16:16 | 16:30 | |
| 6 | Début du secteur pavé de Bourghelles à Wannehain (N° 6) | 24.3 | 234 | 14:41 | 16:04 | 16:17 | 16:31 |
| Fin du secteur pavé 1106 m | 23.2 | 235.1 | 14:43 | 16:05 | 16:18 | 16:33 | |
| Carrefour VC-D93 | 23.2 | 235.1 | 14:43 | 16:05 | 16:18 | 16:33 | |
| D93 WANNEHAIN (D93-VC-D93-VC-D93) | 22.7 | 235.6 | 14:44 | 16:06 | 16:19 | 16:34 | |
| CAMPHIN-EN-PÉVÈLE (D93-VC) | 19.9 | 238.4 | 14:48 | 16:09 | 16:23 | 16:38 | |
| 5 | VC Début du secteur pavé de Camphin-en-Pévèle (N° 5) | 19.9 | 238.4 | 14:48 | 16:09 | 16:23 | 16:38 |
| Fin du secteur pavé 1790 m | 18.1 | 240.2 | 14:50 | 16:12 | 16:25 | 16:40 | |
| 4 | Début du secteur pavé du Carrefour de l'Arbre (N° 4) | 17.1 | 241.2 | 14:51 | 16:13 | 16:27 | 16:41 |
| BAISIEUX (près) | 16.1 | 242.2 | 14:53 | 16:14 | 16:28 | 16:43 | |
| Hameau de l'Arbre (VC-M90-VC) | 15.1 | 243.2 | 14:54 | 16:15 | 16:29 | 16:44 | |
| Fin du secteur pavé 2109 m | 15 | 243.3 | 14:54 | 16:16 | 16:29 | 16:44 | |
| 3 | Début du secteur pavé de Gruson (N° 3) | 14.8 | 243.5 | 14:55 | 16:16 | 16:30 | 16:45 |
| GRUSON | 14 | 244.3 | 14:56 | 16:17 | 16:31 | 16:46 | |
| Fin du secteur pavé 1081 m | 13.8 | 244.5 | 14:56 | 16:17 | 16:31 | 16:46 | |
| CHÉRENG | 12.1 | 246.2 | 14:58 | 16:19 | 16:33 | 16:48 | |
| Passage à niveau : n° 13 | 10.1 | 248.2 | 15:01 | 16:22 | 16:36 | 16:51 | |
| WILLEMS (VC-M64) | 8.2 | 250.1 | 15:04 | 16:24 | 16:38 | 16:54 | |
| 2 | M64 Début du secteur pavé de Willems à Hem (N° 2) | 8.1 | 250.2 | 15:04 | 16:24 | 16:38 | 16:54 |
| SAILLY-LEZ-LANNOY (près) | 7.4 | 250.9 | 15:05 | 16:25 | 16:39 | 16:55 | |
| Fin du secteur pavé 1393 m | 6.7 | 251.6 | 15:06 | 16:26 | 16:40 | 16:56 | |
| HEM (M64-M952-M700-VC-M264-M6 D-M760) | 6 | 252.3 | 15:07 | 16:27 | 16:41 | 16:57 | |
| M760 ROUBAIX (M760-VC) | 2.5 | 255.8 | 15:12 | 16:32 | 16:46 | 17:02 | |
| 1 | VC Début du secteur pavé de Roubaix (Espace Charles Crupelandt) (N° 1) | 1.4 | 256.9 | 15:13 | 16:33 | 16:48 | 17:03 |
| Fin du secteur pavé 263 m | 1.1 | 257.2 | 15:14 | 16:33 | 16:48 | 17:04 | |
| Entrée du Vélodrome | 0.8 | 257.5 | 15:14 | 16:34 | 16:48 | 17:04 | |
| ROUBAIX | 0 | 258.3 | 15:15 | 16:35 | 16:49 | 17:05 | |
Follow us
Get exclusive information about Paris-Roubaix


